(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-26 | 15150 | 15310 | 15200 | |
04-25 | 15200 | 15285 | 15225 | 2117.5 |
04-24 | 15200 | 15280 | 15225 | 2141 |
04-21 | 15200 | 15290 | 15250 | 2151 |
04-20 | 15300 | 15400 | 15300 | 2156 |
04-19 | 15300 | 15405 | 15300 | 2146 |
04-18 | 15200 | 15365 | 15250 | 2148 |
04-17 | 15250 | 15380 | 15275 | 2114 |
04-14 | 15150 | 15260 | 15225 | 2157.5 |
04-13 | 15200 | 15320 | 15250 | 2144 |
04-12 | 15200 | 15255 | 15225 | 2125.5 |
04-11 | 15150 | 15300 | 15200 | 2083.5 |
04-10 | 15200 | 15290 | 15225 | |
04-07 | 15200 | 15285 | 15225 | 2119 |
04-06 | 15100 | 15205 | 15150 | 2119 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签:
X 关闭
X 关闭