(资料图片)
获悉,根据2023年5月22日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.57%、62.42%、55.45%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+34.79亿元、+29.83亿元、+10.77亿元;建设银行(00939)、创维集团(00751)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.87亿元、-5.73亿元、-3.12亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.57% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.42% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.45% |
中远海能(01138) | 7.16亿股 | 55.23% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.47% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.89% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.66% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.36% |
鼎丰集团汽车(06878) | 44.68亿股 | 51.86% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.30% |
华电国际电力股份(01071) | 8.72亿股 | 50.80% |
华能国际电力股份(00902) | 23.86亿股 | 50.76% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.66亿股 | 46.51% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.99亿股 | 45.38% |
长城汽车(02333) | 10.48亿股 | 45.20% |
国联证券(01456) | 1.96亿股 | 44.29% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.25% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +34.79亿元 | +17533.15万股 |
腾讯控股(00700) | +29.83亿元 | +876.97万股 |
恆生中国企业(02828) | +10.77亿元 | +1592.28万股 |
工商银行(01398) | +6.43亿元 | +14447.00万股 |
中国移动(00941) | +5.72亿元 | +852.46万股 |
中国海洋石油(00883) | +4.91亿元 | +3807.62万股 |
中国神华(01088) | +3.32亿元 | +1201.35万股 |
巨子生物(02367) | +3.14亿元 | +863.58万股 |
康方生物(09926) | +2.82亿元 | +743.90万股 |
中国太保(02601) | +2.53亿元 | +1067.02万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.87亿元 | -16543.00万股 |
创维集团(00751) | -5.73亿元 | -14517.66万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.12亿元 | -123.85万股 |
华润啤酒(00291) | -2.10亿元 | -385.00万股 |
碧桂园(02007) | -1.54亿元 | -9604.20万股 |
兗矿能源(01171) | -1.46亿元 | -563.20万股 |
中国人民保险集团(01339) | -1.39亿元 | -4376.10万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.37亿元 | -180.80万股 |
中国电信(00728) | -1.26亿元 | -3018.00万股 |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.15亿元 | -1302.17万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
标签:
X 关闭
X 关闭